24小時(shí)服務(wù)熱線:18221870325
300g 500g 600g 800g的拉力計(jì)價(jià)格:找300g-800g拉力計(jì)就找上海恒剛,本廠家生產(chǎn)的這款SG拉力計(jì)是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,其300g-800g拉力計(jì)具有體積小、重量輕、易攜帶、測試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點(diǎn),該300g-800g拉力計(jì)廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗(yàn)、材料強(qiáng)度測試等。
300g 500g 600g 800g的拉力計(jì)價(jià)格
找300g-800g拉力計(jì)就找上海恒剛,本廠家生產(chǎn)的這款SG拉力計(jì)是一種高精度小型便攜式拉力、壓力測試儀器,其300g-800g拉力計(jì)具有體積小、重量輕、易攜帶、測試過程可監(jiān)控可追朔、高精度等特點(diǎn),該300g-800g拉力計(jì)廣泛適用于各種國產(chǎn)品的成品、半成品、材料的推拉力測試、插拔力測試、破壞性試驗(yàn)、材料強(qiáng)度測試等。
電子拉力計(jì)圖片
電子拉力計(jì)規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 重量 |
SGHF-3 | 0.3-3 | 0.001 | 260X66X36 | 0.5 |
SGHF-5 | 0.5-5 | 0.001 | ||
SGHF-10 | 1-10 | 0.01 | ||
SGHF-20 | 2-20 | 0.01 | ||
SGHF-30 | 3-30 | 0.01 | ||
SGHF-50 | 5-50 | 0.01 | ||
SGHF-100 | 10-100 | 0.1 | ||
SGHF-200 | 20-200 | 0.1 | ||
SGHF-300 | 30-300 | 0.1 | ||
SGHF-500 | 50-500 | 0.1 | ||
SGHF-1000 | 100-1000 | 1 | 0.8 |
微型電子拉力計(jì)圖片
微型電子拉力計(jì)規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGWF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | 20X12 | 2.5 |
SGWF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGWF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGWF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGWF-1K | 0.1-1 | 1 | ||
SGWF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGWF-3K | 0.3-3 | 1 | 26X15 | 5 |
SGWF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGWF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGWF-20K | 2-20 | 10 | 30X18 | 6 |
S型電子拉力計(jì)圖片
S型電子拉力計(jì)規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGSF-50 | 5-50N | 0.01 | 64X51X12.7 | 8 |
SGSF-100 | 0.01-0.1 | 0.1 | ||
SGSF-200 | 0.02-0.2 | 0.1 | ||
SGSF-300 | 0.03-0.3 | 0.1 | ||
SGSF-500 | 0.05-0.5 | 0.1 | ||
SGSF-1K | 0.1-1 | 1 | 76X51X19.1 | 12 |
SGSF-2K | 0.2-2 | 1 | ||
SGSF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGSF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGSF-10K | 1-10 | 10 | 76X51X25.4 | |
SGSF-20K | 2-20 | 10 | 108X76X25.4 | 20 |
SGSF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGSF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGSF-100K | 10-100 | 100 | 178X127X51 | 30 |
SGSF-200K | 20-200 | 100 | 188X140X60 | 36X3 |
柱型拉力計(jì)圖片
柱型拉力計(jì)規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 壓頭直徑 |
SGZF-2K | 0.2-2 | 1 | 59X88 | 20 |
SGZF-3K | 0.3-3 | 1 | ||
SGZF-5K | 0.5-5 | 1 | ||
SGZF-10K | 1-10 | 10 | 74X100 | 28 |
SGZF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGZF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGZF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGZF-100K | 10-100 | 100 | 86X130 | 32 |
SGZF-200K | 20-200 | 100 | 86X140 | 40 |
SGZF-300K | 30-300 | 100 | ||
SGZF-500K | 50-500 | 100 | 100X150 | 80 |
SGZF-1000K | 100-1000 | 1000 | 107X170 | 80 |
SGZF-2000K | 200-2000 | 1000 | 158X220 | 120 |
輪輻拉力計(jì)圖片
輪輻拉力計(jì)(內(nèi)螺紋)
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGLF-5K | 0.5-5 | 1 | 105X37 | M16X1.5 |
SGLF-10K | 1-10 | 10 | ||
SGLF-20K | 2-20 | 10 | ||
SGLF-30K | 3-30 | 10 | ||
SGLF-50K | 5-50 | 10 | ||
SGLF-100K | 10-100 | 100 | 125X52 | M32X1.5 |
SGLF-200K | 20-200 | 100 | ||
SGLF-300K | 30-300 | 100 | 145X58 | M40X1.5 |
SGLF-500K | 50-500 | 100 | ||
SGLF-1000K | 100-1000 | 1000 | 205X85 | M60X1.5 |
板環(huán)拉力計(jì)圖片
板環(huán)拉力計(jì)規(guī)格型號
國產(chǎn)品型號 | 測量范圍 | 分度值 | 外形尺寸 | 孔徑 |
SGBF-20K | 2-20 | 0.01 | 200X65X25 | 32 |
SGBF-30K | 3-30 | 0.01 | ||
SGBF-50K | 5-50 | 0.01 | 230X70X30 | 36 |
SGBF-100K | 10-100 | 0.1 | 300X90X38 | 45 |
SGBF-200K | 20-200 | 0.1 | 330X110X42 | 60 |
SGBF-300K | 30-300 | 0.1 | 350X126X50 | 60 |
SGBF-500K | 50-500 | 0.1 | 500X180X60 | 72 |
SGBF-1000K | 100-1000 | 1 | 570X170X90 | 100 |
SGBF-2000K | 200-2000 | 1 | 750X300X135 | 137 |
SGBF-3000K | 300-3000 | 1 | 860X325X160 | 162 |
法蘭拉力計(jì)圖片
拉力計(jì)的特長:
備有以100次/秒的速度將計(jì)測數(shù)據(jù)登陸到Execl上的便捷軟件(Toriemon USB)可以在PC上率地編集計(jì)測數(shù)據(jù)。
接口采用普通的USB接口,數(shù)據(jù)登陸和電腦連接都可簡單進(jìn)行
能夠進(jìn)行1000次/秒的峰值計(jì)測,和數(shù)據(jù)登錄
有連續(xù)存儲,單存儲,標(biāo)準(zhǔn)存儲三種方式,大概可存儲1000個數(shù)據(jù)(連續(xù)存儲方式)
擁有額定容量到1000N(100kg)的機(jī)型
可以設(shè)定上限值和下限值,判斷計(jì)測值是否合格
豐富的計(jì)測功能,與自動試驗(yàn)支架配合使用,可用于多種測量
本公司所有的測力計(jì)國產(chǎn)品,均為正規(guī)廠家生產(chǎn)的,都可以為您提供合格證,如果您還覺得不放心的話,在收到我司發(fā)給您的國產(chǎn)品以后可拿到當(dāng)?shù)氐挠?jì)量局鑒定,我們可以保證您鑒定通過,如不通過您可選擇退貨或者換貨服務(wù)。
猜你還喜歡:表盤指針式扭力扳手 手持式壓力測量儀 數(shù)字拉力表 電子推拉測力器 鉤頭數(shù)顯扭矩扳手 汽車扭矩放大器 預(yù)制扭矩扳手 螺紋緊固電動扭矩扳手 服裝紐扣測試器 智能標(biāo)準(zhǔn)測力儀 大扭矩拆卸緊固件 電機(jī)扭矩測試設(shè)備 標(biāo)準(zhǔn)數(shù)顯測力儀 螺釘扭矩測定儀 電子拉力測量儀 標(biāo)準(zhǔn)負(fù)荷測量儀表 螺絲扭矩器 瓶蓋扭矩檢測機(jī)
300g 500g 600g 800g的拉力計(jì)價(jià)格